- Tek Odaklı Lensler
- Mavi Blok Lensler
- Şeffaf Tabanlı Mavi Işık Kesici Lensler
- RX Reçeteli Lensler
- Polikarbonat Lensler
- Yüksek Darbe Dayanımlı Ultravex Lensler
- Fotokromik Lensler
- Çok Odaklı Progresif Lensler
- Çift odaklı lensler
- Güneş Lensleri-kopya
- Güneş Lensleri
- Çok Noktalı Miyopi Odaklama Lensi
- Yarı Mamul Lensler-kopya
- Yarı Mamul Lensler
- Elmas Kesimli Çerçevesiz Gözlükler
1.61 Tek Odaklı Mavi Işık Kesici Yarı Mamul Optik Lensler

Ürün Özellikleri
ÖĞELER | Cr-39 Yarı işlenmiş tek odaklı lens |
Yansıtıcı İndeks | 1.499 |
Çap-60mm Küresel | Taban 14.00 |
Çap-65mm Küresel | Taban 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 |
Çap-70mm Küresel | Taban 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 |
Çap-75mm Küresel | Taban 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Çap-80mm Küresel | Taban 2.00 4.00 6.00 8.00 |
ÖĞELER | Cr-39 Yarı işlenmiş bifokal lens |
Yansıtıcı İndeks | 1.499 |
Düz üst kısım Çap 70/28 mm | Taban 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Yuvarlak üst çap 70/28 mm | Taban 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Üst kısım 70/28 mm çapında harmanlanmıştır. | Taban 4.00 6.00 |
ÖĞELER | Cr-39 Yarı mamul çok odaklı lens |
Yansıtıcı İndeks | 1.499 |
Çap 75/17 mm | Taban 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Çap 75/14 mm | Taban 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Arbalet SC Çap 75/12mm | Taban 1.00 3.00 5.00 7.00 |
ÖĞELER | Cr-39 Yarı işlenmiş mercekli lens |
Yansıtıcı İndeks | 1.499 |
Çap 65 mm | Temel 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 22.00 |
ÖĞELER | Cr-39 Yarı işlenmiş Polarize lens |
Yansıtıcı İndeks | 1.499 |
Çap-75mm | Taban 2.00 4.00 6.00 8.00 |
ÖĞELER | Cr-39 Yarı işlenmiş Polarize lens |
Yansıtıcı İndeks | 1.499 |
Çap-75mm | Taban 2.00 4.00 6.00 8.00 |
ÖĞELER | Orta indeksli yarı işlenmiş tek odaklı lens |
Yansıtıcı İndeks | 1.56 (mavi kesim mevcut) |
Çapı 60 mm olan küresel | Taban 4.00 6.00 8.00 10.00 14.00 |
Çapı 65 mm olan küresel | Taban 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 |
Çapı 70 mm olan küresel | Taban 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
Çapı 75 mm olan küresel | Taban 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
Çapı 80 mm olan küresel | Taban 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
Çap-65mm Asferik | Taban 4.00 6.00 8.00 10.00 |
Çap-70mm Asferik | Taban 4.00 6.00 8.00 10.00 |
ÖĞELER | Orta indeksli yarı işlenmiş bifokal lens |
Yansıtıcı İndeks | 1.56 (mavi kesim mevcut) |
Düz üst kısım Çap 70/28 mm | Taban 2.00 4.00 6.00 |
Yuvarlak üst kısım, Çap 70/28 mm | Taban 2.00 4.00 6.00 |
Görünmez Üst Çap 70/28mm | Taban 2.00 4.00 6.00 |
ÖĞELER | Orta indeksli yarı işlenmiş çok odaklı lens |
Yansıtıcı İndeks | 1.56 (mavi kesim mevcut) |
75 mm çapında, 14/17 mm koridorlu | Taban 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Çap 75 mm, Koridor 12/14 mm | Taban 1.00 3.00 5.00 7.00 |
ÖĞELER | Orta indeksli yarı işlenmiş fotokromik lens |
Yansıtıcı İndeks | 1,56 1,61 1,67 (mavi kesim mevcut) |
Mevcut renkler | Gri Kahverengi |
Tek görüş çapı-70mm | Taban 0,5 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Bifokal düz/yuvarlak/görünmez üst kısım, çap 70/28 mm | Taban 2.00 4.00 6.00 8.00 Ekle +0.25~+3.00 |
Çok odaklı LC ve SC çapı 72 mm | Taban 2.00 4.00 6.00 8.00 Ekle +0.25~+3.00 |
Öğeler | Yüksek indeksli yarı mamul tek odaklı asferik/küresel lens |
Yansıtıcı İndeks | 1.61 1.67 1.74 (mavi kesim mevcut) |
MR-8 Monomer SV Çap 75/70mm | Taban 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 |
MR-7 Monomer SV Çap 75/70mm | Taban 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 |
MR-174 Monomer SV Çap 75/70mm | Taban 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 |
Paketleme ve Nakliye ile ilgili olarak





