- Lentes de visão simples
- Lentes com bloqueio de luz azul
- Lentes de base transparente com filtro azul
- Lentes de prescrição RX
- Lentes de policarbonato
- Lentes Ultravex de Alto Impacto
- Lentes fotocromáticas
- Lentes progressivas multifocais
- Lentes bifocais
- Lentes solares - cópia
- Lentes solares
- Lente de desfocagem multiponto para miopia
- Lentes semiacabadas - cópia
- Lentes semiacabadas
- Óculos sem aro com corte de diamante
Lentes semiacabadas Lentes ópticas

Características do produto
UNID | Lente monofocal semiacabada Cr-39 |
Índice de reflexão | 1,499 |
Esférico de 60 mm de diâmetro | Base 14,00 |
Esférico de 65 mm de diâmetro | Base 1,00 2,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 |
Esférico de 70 mm de diâmetro | Base 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 |
Esférico de 75 mm de diâmetro | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Esférico de 80 mm de diâmetro | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 |
UNID | Lente bifocal semiacabada Cr-39 |
Índice de reflexão | 1,499 |
Topo plano Diâmetro 70/28mm | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Topo redondo com diâmetro de 70/28 mm | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Tampo mesclado Diâmetro 70/28mm | Base 4,00 6,00 |
UNID | Lente multifocal semiacabada Cr-39 |
Índice de reflexão | 1,499 |
Diâmetro 75/17mm | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Diâmetro 75/14mm | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Besta SC Diâmetro 75/12mm | Base 1,00 3,00 5,00 7,00 |
UNID | Lente lenticular semiacabada Cr-39 |
Índice de reflexão | 1,499 |
Diâmetro 65mm | Base 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 22,00 |
UNID | Lente polarizada semiacabada Cr-39 |
Índice de reflexão | 1,499 |
Diâmetro - 75 mm | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 |
UNID | Lente polarizada semiacabada Cr-39 |
Índice de reflexão | 1,499 |
Diâmetro - 75 mm | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 |
UNID | Lente monofocal semiacabada de índice médio |
Índice de reflexão | 1,56 (corte azul disponível) |
Esférico de 60 mm de diâmetro | Base 4,00 6,00 8,00 10,00 14,00 |
Esférico de 65 mm de diâmetro | Base 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 |
Esférico de 70 mm de diâmetro | Base 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 |
Esférico de 75 mm de diâmetro | Base 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 |
Esférico de 80 mm de diâmetro | Base 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 |
Asférico de 65 mm de diâmetro | Base 4,00 6,00 8,00 10,00 |
Asférico de 70 mm de diâmetro | Base 4,00 6,00 8,00 10,00 |
UNID | Lente bifocal semiacabada de índice médio |
Índice de reflexão | 1,56 (corte azul disponível) |
Topo plano Diâmetro 70/28mm | Base 2,00 4,00 6,00 |
Topo redondo Diâmetro 70/28mm | Base 2,00 4,00 6,00 |
Topo invisível com diâmetro de 70/28 mm | Base 2,00 4,00 6,00 |
UNID | Lente multifocal semiacabada de índice médio |
Índice de reflexão | 1,56 (corte azul disponível) |
Corredor de 75 mm de diâmetro, 14/17 mm | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Corredor de 75 mm de diâmetro, 12/14 mm | Base 1,00 3,00 5,00 7,00 |
UNID | Lente fotocromática semiacabada de índice médio |
Índice de reflexão | 1,56 1,61 1,67 (corte azul disponível) |
Cores disponíveis | Marrom acinzentado |
Visão simples dia-70mm | Base 0,5 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Lentes bifocais planas/redondas/invisíveis com diâmetro superior de 70/28 mm | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 Adicionar +0,25~+3,00 |
Lente multifocal LC e SC dia-72mm | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 Adicionar +0,25~+3,00 |
Unid | Lente monofocal semiacabada de alto índice Asférica/Esférica |
Índice de reflexão | 1,61 1,67 1,74 (corte azul disponível) |
Monômero MR-8 SV Diâmetro 75/70mm | Base 0,5 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 |
Monômero MR-7 SV Diâmetro 75/70mm | Base 0,5 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 13,00 |
Monômero MR-174 SV Diâmetro 75/70mm | Base 0,5 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 13,00 |
Com relação à embalagem e ao envio.





