- lentilles unifocales
- Verres anti-lumière bleue
- Verres à base transparente anti-lumière bleue
- Lentilles correctrices RX
- Lentilles en polycarbonate
- Lentilles Ultravex à haute résistance aux chocs
- Verres photochromiques
- Verres progressifs multifocaux
- Lentilles bifocales
- Lentilles solaires - copie
- lentilles solaires
- Lentille de défocalisation multipoint pour myopie
- Lentilles semi-finies - copie
- Lentilles semi-finies
- Lunettes sans monture à facettes diamantées
1,67 Verres optiques semi-finis à vision unique avec filtre anti-lumière bleue

Caractéristiques du produit
ARTICLES | Lentille monofocale semi-finie Cr-39 |
Indice de réflexion | 1,499 |
Sphérique de 60 mm de diamètre | Base 14.00 |
Sphérique de 65 mm de diamètre | Base 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 |
Sphérique de 70 mm de diamètre | Base 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 |
Sphérique de 75 mm de diamètre | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Sphérique de 80 mm de diamètre | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
ARTICLES | Lentille bifocale semi-finie Cr-39 |
Indice de réflexion | 1,499 |
Plateau plat de diamètre 70/28 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Diamètre du dessus rond 70/28 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Plateau supérieur mélangé Dia 70/28 mm | Base 4.00 6.00 |
ARTICLES | Objectif multifocal semi-fini Cr-39 |
Indice de réflexion | 1,499 |
Diamètre 75/17 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Diamètre 75/14 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Arbalète SC Dia 75/12 mm | Base 1,00 3,00 5,00 7,00 |
ARTICLES | Lentille lenticulaire semi-finie Cr-39 |
Indice de réflexion | 1,499 |
Diamètre 65 mm | Base 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 22.00 |
ARTICLES | Lentille polarisée semi-finie Cr-39 |
Indice de réflexion | 1,499 |
Diamètre 75 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
ARTICLES | Lentille polarisée semi-finie Cr-39 |
Indice de réflexion | 1,499 |
Diamètre 75 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
ARTICLES | lentilles unifocales semi-finies à indice moyen |
Indice de réflexion | 1,56 (coupe bleue disponible) |
Sphère de 60 mm de diamètre | Base 4.00 6.00 8.00 10.00 14.00 |
Sphérique de 65 mm de diamètre | Base 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 |
Sphère de diamètre 70 mm | Base 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 |
Sphérique de 75 mm de diamètre | Base 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
Sphérique de 80 mm de diamètre | Base 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
Asphérique de 65 mm de diamètre | Base 4,00 6,00 8,00 10,00 |
Asphérique de 70 mm de diamètre | Base 4,00 6,00 8,00 10,00 |
ARTICLES | lentilles bifocales semi-finies à indice moyen |
Indice de réflexion | 1,56 (coupe bleue disponible) |
Plateau plat de diamètre 70/28 mm | Base 2.00 4.00 6.00 |
Dessus rond, diamètre 70/28 mm | Base 2.00 4.00 6.00 |
Diamètre supérieur invisible 70/28 mm | Base 2.00 4.00 6.00 |
ARTICLES | lentille multifocale semi-finie à indice moyen |
Indice de réflexion | 1,56 (coupe bleue disponible) |
Couloir de 75 mm de diamètre, 14/17 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Couloir de diamètre 75 mm, 12/14 mm | Base 1,00 3,00 5,00 7,00 |
ARTICLES | lentilles photochromiques semi-finies à indice moyen |
Indice de réflexion | 1,56 1,61 1,67 (coupe bleue disponible) |
Couleurs disponibles | Gris-brun |
monofocale diamètre 70 mm | Base 0,5 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Verres bifocaux plats/ronds/invisibles, diamètre supérieur 70/28 mm | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 Ajouter +0,25 à +3,00 |
LC et SC multifocales dia-72 mm | Base 2,00 4,00 6,00 8,00 Ajouter +0,25 à +3,00 |
Articles | Lentille monofocale semi-finie à indice élevé asphérique/sphérique |
Indice de réflexion | 1,61 1,67 1,74 (coupe bleue disponible) |
Monomère MR-8 SV Dia 75/70 mm | Base 0,5 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 |
Monomère MR-7 SV Dia 75/70 mm | Base 0,5 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 13,00 |
MR-174 Monomère SV Dia 75/70 mm | Base 0,5 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 13,00 |
En ce qui concerne l'emballage et l'expédition





