- لنزهای تک دید
- لنزهای بلوک آبی
- لنزهای آبی شفاف پایه
- لنزهای تجویزی RX
- لنزهای پلی کربنات
- لنزهای Ultravex با تأثیر بالا
- لنزهای فتوکرومیک
- لنزهای تدریجی چند کانونی
- لنزهای دو کانونی
- لنزهای خورشیدی - کپی
- لنزهای آفتابی
- لنز دیفوکوس کننده نزدیک بینی چند نقطه ای
- لنزهای نیمه تمام - کپی
- لنزهای نیمه تمام
- عینکهای بدون فریم با برش الماس
لنزهای اپتیکی تک دید آبی برش نیمه تمام ۱.۶۷

ویژگیهای محصول
اقلام | عدسی تک دید نیمه آماده Cr-39 |
شاخص بازتاب | ۱.۴۹۹ |
قطر ۶۰ میلیمتر کروی | پایه ۱۴.۰۰ |
قطر ۶۵ میلیمتر کروی | پایه ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ |
قطر ۷۰ میلیمتر کروی | پایه ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ |
قطر ۷۵ میلیمتر کروی | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
قطر ۸۰ میلیمتر کروی | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
اقلام | عدسی دو کانونی نیمه آماده Cr-39 |
شاخص بازتاب | ۱.۴۹۹ |
قطر رویه تخت 70/28 میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
قطر بالای گرد 70/28 میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
قطر رویه ترکیبی ۷۰/۲۸ میلیمتر | پایه ۴.۰۰ ۶.۰۰ |
اقلام | لنز چند کانونی نیمه آماده Cr-39 |
شاخص بازتاب | ۱.۴۹۹ |
قطر ۷۵/۱۷ میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
قطر ۷۵/۱۴ میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
کمان پولادی SC قطر 75/12 میلیمتر | پایه ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ |
اقلام | عدسی عدسی نیمه تمام Cr-39 |
شاخص بازتاب | ۱.۴۹۹ |
قطر ۶۵ میلیمتر | پایه ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ |
اقلام | لنز پلاریزه نیمه آماده Cr-39 |
شاخص بازتاب | ۱.۴۹۹ |
قطر 75 میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
اقلام | لنز پلاریزه نیمه آماده Cr-39 |
شاخص بازتاب | ۱.۴۹۹ |
قطر 75 میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
اقلام | عدسی تک دید نیمه تمام شاخص میانی |
شاخص بازتاب | ۱.۵۶ (برش آبی موجود است) |
کروی قطر ۶۰ میلیمتری | پایه ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ |
کروی قطر ۶۵ میلیمتری | پایه ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ |
کروی قطر ۷۰ میلیمتری | پایه ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
کروی قطر ۷۵ میلیمتری | پایه ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
کروی قطر ۸۰ میلیمتری | پایه ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
قطر ۶۵ میلیمتری غیرکروی | پایه ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ |
قطر ۷۰ میلیمتری غیرکروی | پایه ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ |
اقلام | لنز دو کانونی نیمه آماده شاخص میانی |
شاخص بازتاب | ۱.۵۶ (برش آبی موجود است) |
قطر رویه تخت 70/28 میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ |
قطر رویه گرد 70/28 میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ |
قطر بالای نامرئی ۷۰/۲۸ میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ |
اقلام | لنز چند کانونی نیمه آماده با شاخص میانی |
شاخص بازتاب | ۱.۵۶ (برش آبی موجود است) |
راهروی قطر ۷۵ میلیمتر، ۱۴/۱۷ میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
راهرو 12/14 میلیمتری با قطر 75 میلیمتر | پایه ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ |
اقلام | لنز فتوکرومیک نیمه تمام شاخص میانی |
شاخص بازتاب | ۱.۵۶ ۱.۶۱ ۱.۶۷ (برش آبی موجود است) |
رنگهای موجود | خاکستری قهوهای |
قطر دید تکی - 70 میلیمتر | پایه ۰.۵ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ |
دو کانونی تخت/گرد/نامرئی با قطر بالای ۷۰/۲۸ میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ جمع +۰.۲۵~+۳.۰۰ |
لنز چند کانونی LC و SC با قطر ۷۲ میلیمتر | پایه ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ جمع +۰.۲۵~+۳.۰۰ |
اقلام | عدسی تک دید نیمه تمام با ضریب شکست بالا، غیرکروی/کروی |
شاخص بازتاب | ۱.۶۱ ۱.۶۷ ۱.۷۴ (برش آبی موجود است) |
مونومر MR-8 SV قطر 75/70 میلیمتر | پایه ۰.۵ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ |
مونومر MR-7 SV قطر 75/70 میلیمتر | پایه ۰.۵ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ |
مونومر MR-174 SV قطر 75/70 میلیمتر | پایه ۰.۵ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ |
با توجه به بسته بندی و حمل و نقل





