- Lentes monofocales
- Lentes con filtro de luz azul
- Lentes con base transparente y filtro de luz azul
- Lentes graduadas RX
- Lentes de policarbonato
- Lentes ultravexas de alto impacto
- Lentes fotocromáticas
- Lentes progresivas multifocales
- Lentes bifocales
- Lentes de sol - copia
- Lentes de sol
- Lente de desenfoque multipunto para miopía
- Lentes semielaboradas (copia)
- Lentes semielaboradas
- Gafas sin montura con corte de diamante
1.61 Lentes monofocales semielaboradas con filtro azul Lentes ópticas

Características del producto
ELEMENTOS | Lente monofocal semielaborada Cr-39 |
Índice reflectante | 1.499 |
Diámetro: 60 mm Esférico | Base 14.00 |
Diámetro: 65 mm Esférico | Base 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 |
Diámetro: 70 mm Esférico | Base 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 |
Diámetro: 75 mm Esférico | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Diámetro: 80 mm Esférico | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
ELEMENTOS | Lente bifocal semielaborada Cr-39 |
Índice reflectante | 1.499 |
Parte superior plana Diámetro 70/28 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Diámetro superior redondo 70/28 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Parte superior combinada, diámetro 70/28 mm | Base 4.00 6.00 |
ELEMENTOS | Lente multifocal semiacabado Cr-39 |
Índice reflectante | 1.499 |
Diámetro 75/17 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Diámetro 75/14 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Ballesta SC Diámetro 75/12 mm | Base 1.00 3.00 5.00 7.00 |
ELEMENTOS | Lente lenticular semielaborada Cr-39 |
Índice reflectante | 1.499 |
Diámetro 65 mm | Base 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 22.00 |
ELEMENTOS | Lente polarizada semiacabado Cr-39 |
Índice reflectante | 1.499 |
Diámetro: 75 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
ELEMENTOS | Lente polarizada semiacabado Cr-39 |
Índice reflectante | 1.499 |
Diámetro: 75 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
ELEMENTOS | Lente monofocal semielaborada de índice medio |
Índice reflectante | 1.56 (corte azul disponible) |
Diámetro: 60 mm, esfera | Base 4.00 6.00 8.00 10.00 14.00 |
Diámetro: 65 mm, esfera | Base 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 |
Diámetro: 70 mm, esfera | Base 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
Diámetro: 75 mm, esfera | Base 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
Diámetro: 80 mm, esfera | Base 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
Diámetro: 65 mm Asférico | Base 4.00 6.00 8.00 10.00 |
Diámetro: 70 mm Asférico | Base 4.00 6.00 8.00 10.00 |
ELEMENTOS | Lente bifocal semiacabado de índice medio |
Índice reflectante | 1.56 (corte azul disponible) |
Parte superior plana Diámetro 70/28 mm | Base 2.00 4.00 6.00 |
Parte superior redonda, diámetro 70/28 mm | Base 2.00 4.00 6.00 |
Tapa invisible de 70/28 mm de diámetro | Base 2.00 4.00 6.00 |
ELEMENTOS | Lente multifocal semiacabado de índice medio |
Índice reflectante | 1.56 (corte azul disponible) |
Corredor de 75 mm de diámetro, 14/17 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Corredor de 75 mm de diámetro, 12/14 mm | Base 1.00 3.00 5.00 7.00 |
ELEMENTOS | Lente fotocromática semielaborada de índice medio |
Índice reflectante | 1,56 1,61 1,67 (corte azul disponible) |
Colores disponibles | Marrón grisáceo |
Monofocal, diámetro 70 mm | Base 0.5 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 |
Bifocal plano/redondo/invisible, diámetro superior 70/28 mm | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 Agregar +0.25~+3.00 |
Lentes multifocales LC y SC de 72 mm de diámetro. | Base 2.00 4.00 6.00 8.00 Agregar +0.25~+3.00 |
Elementos | Lente monofocal semielaborada de alto índice, asférica/esférica |
Índice reflectante | 1,61 1,67 1,74 (corte azul disponible) |
Monómero MR-8 SV Diámetro 75/70 mm | Base 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 |
Monómero MR-7 SV Diámetro 75/70 mm | Base 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 |
Monómero MR-174 SV Diámetro 75/70 mm | Base 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 |
En lo que respecta al embalaje y envío





