- Einstärkengläser
- Blaulichtfilter-Linsen
- Klare Basis, blau geschliffene Gläser
- RX-Korrektionslinsen
- Polycarbonat-Linsen
- Hochleistungsfähige Ultravex-Linsen
- Photochrome Linsen
- Gleitsichtgläser
- Bifokallinsen
- Sonnenbrillen-Kopie
- Sonnenbrillen
- Mehrpunkt-Myopie-Defokuslinse
- Halbfertige Linsen-Kopien
- Halbfertige Linsen
- Diamantgeschliffene randlose Brille
1.61 Optische Linsen, halbfertig, blau geschliffen

Produktmerkmale
ARTIKEL | Cr-39 Halbfertiges Einstärkenglas |
Reflexionsindex | 1.499 |
Kugelförmig, Durchmesser 60 mm | Basis 14,00 |
Kugel, Durchmesser 65 mm | Basis 1,00 2,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 |
Kugelförmig, Durchmesser 70 mm | Basis 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 |
Kugel, Durchmesser 75 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Kugelförmig, Durchmesser 80 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 8,00 |
ARTIKEL | Cr-39 Halbfertige Bifokallinse |
Reflexionsindex | 1.499 |
Flache Oberseite, Durchmesser 70/28 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Runde Oberseite, Durchmesser 70/28 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Abgerundete Oberseite, Durchmesser 70/28 mm | Basis 4,00 6,00 |
ARTIKEL | Cr-39 Halbfertiges Multifokalobjektiv |
Reflexionsindex | 1.499 |
Dia 75/17mm | Basis 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Durchmesser 75/14 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Armbrust SC Dia 75/12mm | Basis 1,00 3,00 5,00 7,00 |
ARTIKEL | Cr-39 Halbfertige Linsenrasterlinse |
Reflexionsindex | 1.499 |
Durchmesser 65 mm | Basis 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 22,00 |
ARTIKEL | Cr-39 Halbfertige Polarisationslinse |
Reflexionsindex | 1.499 |
Durchmesser 75 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 8,00 |
ARTIKEL | Cr-39 Halbfertige Polarisationslinse |
Reflexionsindex | 1.499 |
Durchmesser 75 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 8,00 |
ARTIKEL | Halbfertiges Einstärkenglas mit mittlerem Index |
Reflexionsindex | 1,56 (blaue Ausführung erhältlich) |
Kugel, Durchmesser 60 mm | Basis 4,00 6,00 8,00 10,00 14,00 |
Kugel, Durchmesser 65 mm | Basis 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 |
Kugel, Durchmesser 70 mm | Basis 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 |
Kugel, Durchmesser 75 mm | Basis 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 |
Kugel, Durchmesser 80 mm | Basis 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 |
Dia-65mm asphärisch | Basis 4,00 6,00 8,00 10,00 |
Dia-70mm asphärisch | Basis 4,00 6,00 8,00 10,00 |
ARTIKEL | Halbfertige Bifokallinse mit mittlerem Brechungsindex |
Reflexionsindex | 1,56 (blaue Ausführung erhältlich) |
Flache Oberseite, Durchmesser 70/28 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 |
Runde Oberseite, Durchmesser 70/28 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 |
Unsichtbare Oberseite, Durchmesser 70/28 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 |
ARTIKEL | Halbfertige Gleitsichtlinse mit mittlerem Brechungsindex |
Reflexionsindex | 1,56 (blaue Ausführung erhältlich) |
Dia75mm Corridor 14/17mm | Basis 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Dia-75mm Corridor 12/14mm | Basis 1,00 3,00 5,00 7,00 |
ARTIKEL | Halbfertige photochrome Linse mit mittlerem Index |
Reflexionsindex | 1,56 1,61 1,67 (blaue Ausführung verfügbar) |
Verfügbare Farben | Graubraun |
Einstärkensicht, Durchmesser 70 mm | Basis 0,5 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 |
Bifokale flache/runde/unsichtbare Gläser, oberer Durchmesser 70/28 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 8,00 +0,25 bis +3,00 |
Multifokale LC und SC, Durchmesser 72 mm | Basis 2,00 4,00 6,00 8,00 +0,25 bis +3,00 |
Artikel | Halbfertige Einstärkenlinse mit hohem Brechungsindex, asphärisch/sphärisch |
Reflexionsindex | 1,61 1,67 1,74 (blaue Ausführung verfügbar) |
MR-8 Monomer SV Dia 75/70mm | Basis 0,5 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 |
MR-7 Monomer SV Dia 75/70mm | Basis 0,5 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 13,00 |
MR-174 Monomer SV Dia 75/70mm | Basis 0,5 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 13,00 |
Was Verpackung und Versand betrifft





