- عدسات الرؤية الواحدة
- عدسات بلو بلوك
- عدسات زرقاء ذات قاعدة شفافة
- عدسات طبية RX
- عدسات البولي كربونات
- عدسات ألترافيكس عالية التأثير
- العدسات الضوئية
- العدسات التقدمية متعددة البؤر
- العدسات ثنائية البؤرة
- عدسات الشمس
- عدسة متعددة النقاط لتصحيح قصر النظر
- العدسات شبه المصنعة
- نظارات طبية بدون إطار مقطوعة بالماس
عدسات بصرية نصف مصنعة مقطوعة باللون الأزرق أحادية الرؤية 1.61

مميزات المنتج
أغراض | عدسة رؤية أحادية شبه مصنعة Cr-39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
كروي بقطر 60 مم | القاعدة 14.00 |
كروي بقطر 65 مم | القاعدة 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 |
كروي بقطر 70 مم | القاعدة 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 |
كروي بقطر 75 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 8.00 |
كروي بقطر 80 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 8.00 |
أغراض | عدسة ثنائية البؤرة شبه منتهية Cr-39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
قطر الجزء العلوي المسطح 70/28 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 8.00 |
قطر الجزء العلوي المستدير 70/28 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 8.00 |
قمة ممزوجة قطر 70/28 مم | القاعدة 4.00 6.00 |
أغراض | عدسة متعددة البؤر شبه المصنعة Cr-39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
قطر 75/17 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 8.00 |
القطر 75/14 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 8.00 |
قوس ونشاب SC قطر 75/12 مم | القاعدة 1.00 3.00 5.00 7.00 |
أغراض | عدسة عدسية شبه منتهية Cr-39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
قطر 65 مم | القاعدة 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 22.00 |
أغراض | عدسة مستقطبة شبه نهائية Cr-39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
قطر 75 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 8.00 |
أغراض | عدسة مستقطبة شبه نهائية Cr-39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
قطر 75 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 8.00 |
أغراض | عدسة رؤية أحادية شبه نهائية ذات مؤشر متوسط |
مؤشر الانعكاس | 1.56 (القطع الأزرق متاح) |
كروية قطرها 60 مم | القاعدة 4.00 6.00 8.00 10.00 14.00 |
كروية قطرها 65 مم | القاعدة 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 |
كروية قطرها 70 مم | القاعدة 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
كروية قطرها 75 مم | القاعدة 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
كروية قطرها 80 مم | القاعدة 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
قطر 65 مم غير كروي | القاعدة 4.00 6.00 8.00 10.00 |
قطر 70 مم غير كروي | القاعدة 4.00 6.00 8.00 10.00 |
أغراض | عدسة ثنائية البؤرة شبه منتهية ذات مؤشر متوسط |
مؤشر الانعكاس | 1.56 (القطع الأزرق متاح) |
قطر الجزء العلوي المسطح 70/28 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 |
قمة مستديرة قطرها 70/28 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 |
قطر الجزء العلوي غير المرئي 70/28 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 |
أغراض | عدسة متعددة البؤر شبه منتهية ذات مؤشر متوسط |
مؤشر الانعكاس | 1.56 (القطع الأزرق متاح) |
قطر الممر 75 مم 14/17 مم | القاعدة 2.00 4.00 6.00 8.00 |
قطر الممر 75 مم 12/14 مم | القاعدة 1.00 3.00 5.00 7.00 |
أغراض | عدسة ضوئية متدرجة نصف نهائية ذات مؤشر متوسط |
مؤشر الانعكاس | 1.56 1.61 1.67 (القطع الأزرق متاح) |
الألوان المتوفرة | رمادي بني |
رؤية واحدة قطرها 70 مم | القاعدة 0.5 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 |
عدسة ثنائية البؤرة مسطحة/دائرية/غير مرئية بقطر علوي 70/28 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 إضافة +0.25~+3.00 |
عدسات LC وSC متعددة البؤر بقطر 72 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 إضافة +0.25~+3.00 |
أغراض | عدسة رؤية أحادية شبه نهائية عالية المؤشر غير كروية/كروية |
مؤشر الانعكاس | 1.61 1.67 1.74 (القطع الأزرق متاح) |
MR-8 مونومر SV قطر 75/70 مم | القاعدة 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 |
MR-7 مونومر SV قطر 75/70 مم | القاعدة 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 |
MR-174 مونومر SV قطر 75/70 مم | القاعدة 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 |
فيما يتعلق بالتعبئة والشحن

