- عدسات الرؤية الأحادية
- عدسات حجب الضوء الأزرق
- عدسات شفافة مضادة للزرقاء
- عدسات طبية RX
- عدسات البولي كربونات
- عدسات ألترافكس عالية التأثير
- العدسات الفوتوكرومية
- العدسات التقدمية متعددة البؤر
- العدسات ثنائية البؤرة
- عدسات شمسية - نسخة
- عدسات شمسية
- عدسة متعددة النقاط لتصحيح قصر النظر
- نسخ العدسات شبه الجاهزة
- عدسات شبه مصنعة
- نظارات بدون إطار بتصميم ماسي
1.61 عدسات بصرية شبه مصنعة أحادية الرؤية ذات قطع أزرق

ميزات المنتج
أغراض | عدسة أحادية الرؤية شبه مصنعة من الكروم 39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
كروي بقطر 60 مم | الأساس 14.00 |
كروي بقطر 65 مم | الأساس 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 |
كروي بقطر 70 مم | الأساس 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 |
كروي بقطر 75 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 |
كروي بقطر 80 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 |
أغراض | عدسة ثنائية البؤرة شبه مصنعة من الكروم 39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
قطر السطح العلوي المسطح 70/28 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 |
قطر الجزء العلوي المستدير 70/28 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 |
قطر الجزء العلوي المختلط 70/28 مم | الأساس 4.00 6.00 |
أغراض | عدسة متعددة البؤر شبه مصنعة من الكروم 39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
القطر 75/17 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 |
القطر 75/14 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 |
قوس ونشاب بقطر 75/12 مم | الأساس 1.00 3.00 5.00 7.00 |
أغراض | عدسة محدبة نصف مصنعة من الكروم 39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
قطر 65 مم | الأساس 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 22.00 |
أغراض | عدسة مستقطبة شبه مصنعة من الكروم 39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
القطر 75 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 |
أغراض | عدسة مستقطبة شبه مصنعة من الكروم 39 |
مؤشر الانعكاس | 1.499 |
القطر 75 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 |
أغراض | عدسة أحادية الرؤية شبه نهائية متوسطة المؤشر |
مؤشر الانعكاس | 1.56 (متوفر باللون الأزرق) |
كروي بقطر 60 مم | الأساس 4.00 6.00 8.00 10.00 14.00 |
كروي بقطر 65 مم | الأساس 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 |
كروي بقطر 70 مم | الأساس 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
كروي بقطر 75 مم | الأساس 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
كروي بقطر 80 مم | الأساس 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 |
قطر 65 مم غير كروي | الأساس 4.00 6.00 8.00 10.00 |
قطر 70 مم غير كروي | الأساس 4.00 6.00 8.00 10.00 |
أغراض | عدسة ثنائية البؤرة شبه نهائية ذات مؤشر متوسط |
مؤشر الانعكاس | 1.56 (متوفر باللون الأزرق) |
قطر السطح العلوي المسطح 70/28 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 |
قطر الجزء العلوي المستدير 70/28 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 |
قطر الغطاء العلوي غير المرئي 70/28 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 |
أغراض | عدسة متعددة البؤر شبه نهائية متوسطة المؤشر |
مؤشر الانعكاس | 1.56 (متوفر باللون الأزرق) |
ممر بقطر 75 مم، 14/17 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 |
قطر 75 مم، ممر 12/14 مم | الأساس 1.00 3.00 5.00 7.00 |
أغراض | عدسة فوتوكرومية شبه نهائية ذات مؤشر متوسط |
مؤشر الانعكاس | 1.56 1.61 1.67 (اللون الأزرق متوفر) |
الألوان المتوفرة | رمادي بني |
قطر الرؤية الواحدة 70 مم | الأساس 0.5 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 |
عدسة ثنائية البؤرة مسطحة/دائرية/غير مرئية بقطر علوي 70/28 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 أضف +0.25~+3.00 |
عدسة متعددة البؤر LC و SC بقطر 72 مم | الأساس 2.00 4.00 6.00 8.00 أضف +0.25~+3.00 |
أغراض | عدسة أحادية الرؤية شبه مصنعة عالية الانكسار، لا كروية/كروية |
مؤشر الانعكاس | 1.61 1.67 1.74 (اللون الأزرق متوفر) |
مونومر MR-8 SV قطر 75/70 مم | الأساس 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 |
مونومر MR-7 SV قطر 75/70 مم | الأساس 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 |
مونومر MR-174 SV قطر 75/70 مم | الأساس 0.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 |
فيما يتعلق بالتعبئة والشحن





